Preisliste Unterkunft 2014
Saison | Erwachsene/nacht | Kinder/nacht ![]() |
---|---|---|
Wintersaison (07.01 – 29.02) | 12,– € | 10,– € |
Sommersaison (01.05 – 30.09) | 10,– € | 8,– € |
Anders (01.03 – 30.04 a 01.10 – 19.12) | 10,– € | 8,– € |
Ostern | 12,– € | |
Weihnachten (19.12 – 26.12) | 15,– € | 13,– € |
Silvester (26.12 – 07.01) | 18,– € | 16,– € |
Wochenende Unterkunft (2 Nächte) | 12,– € | 10,– € |
Wochenende Unterkunft (1 Nacht) | 15,– € | 13,– € |
Zimmer nr. 8 und 9 | 9,– € | 7,– € |
Appartment mit Küche | 15,– € | 13,– € |
Preisliste Verpflegung
Form | Erwachsene | Kinder ![]() |
---|---|---|
Frϋhstϋck/Person | 5,– € | 3,– € |
Abendessen/Person | 7,– € | 5,– € |
Zusätzliche Preisliste
Service | Preis | |
---|---|---|
Kinderbett | 5,– €/nacht | |
Kurttaxe/Person | 0,50 €/nacht | |
Hund | 5,– €/nacht |
Reservierung
Nach der Reservierung erhalten Sie eine E-Mail-Bestätigung Ihrer Reservierung zusammen mit Anweisungen, wie man 30% des Gesamtpreises für die Unterkunft als Anzahlung zu zahlen.
Zahlungsanweisungen
Bank | Českoslvenská obchodná banka, a.s. |
Kontonummer | 213906463/7500 |
IBAN | SK 55 7500 0000 0002 1390 6463 |
SWIFT | CEKOSKBX |